聯繫資訊
| 地址 | JinHeng KeJiYuan, XiangZhou, ZhuHai, GuangDong, China | 
|---|---|
| 電話 | +86-756-332-5518 | 
| 傳真 | +86-756-333-4079 | 
| 郵箱 | zhxonix@xonixwatch.com | 
| 郵箱 | xonix@xonix.com.hk | 
|---|
精中(珠海)表業有限公司地圖
 
						往返珠海客輪班次
							| 到達 到珠海機場 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 從香港機場 | 11:15 | 17:00 | ||||||
| 從中港輪渡碼頭 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 | 
| 從澳門碼頭 | 08:40 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 Fr Sa Su  | 
								19:30 | 21:30 | 
| 從深圳蛇口碼頭 | 07:30 - 18:30,每30分鐘一班次  18:30 - 21:30,每1小時一班次  | 
								|||||||
| 出發 從珠海九洲港 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到香港機場 | 09:30 | 15:30 | ||||||
| 到中港輪渡碼頭 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 16:30 Fr Sa Su  | 
								17:00 | 17:30 | 
| 到澳門碼頭 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 18:00 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 
| 到深圳蛇口碼頭 | 08:00-18:30,每30分鐘一班次  18:30-21:30, 每1小時一班次  | 
								|||||||
